MS 7230; ECO-TRONIC pro, passo 2.5 mm – Stocko Contact
Vaschetta da circuito stampato THT a standard RAST 2.5 mm
Famiglia ECO-TRONIC pro – Stocko Contact
Verticale – THR – Nr. Poli: 2…20
Distanza in aria | 1 mm (Passo 2,5 mm), 3 mm (Passo 5 mm) |
---|---|
Famiglia | ECO-TRONIC |
Tecnologia | PTH |
Passo | 2,5 mm |
Poli | 2…20 |
Alloggiamento | Sfalsati |
Genere | Maschio |
Orientamento | Verticale |
Corpo Isolante | PPA, GWT 750°C acc. to IEC 60335-1 |
Materiale contatti | CuZn |
Finitura contatti | NiSn |
Corrente nominale | 2 A |
Temperatura operativa | -40°C / + 120°C |
Resistenza di isolamento | > 1 GΩ |
Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
CTI | ≥ 400 |
Norme | DIN EN 61984, UL / ULC E96569 |
Certificazioni | -, ROHS, VDE |
Brand | |
Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale |
MPN | MS 7230 |
Contattaci per qualsiasi informazione
Vaschetta da circuito stampato ECO-TRONIC pro, serie MS 7230 connessione THT; Stocko Contact
NOTE & DIMENSIONI
ECO-TRONIC – Series MS 7230 Connettori pin per THT Pitch 2.5 mm
Note
- Per connessioni verticali
Option
- Polarizzazioni su richiesta
- Assemblaggi di parti a distanza di 5 mm
- Contatti custom su richiesta
N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | Confezione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciolti | Bobina | ||||||
UN | B | Q.tà | Codice confezione | N° bobine per confezione | Q.tà | ||
2 | MSVV 7230 – 002 – 0 | 9.2 | 2.5 | 900 | |||
3 | MSVV 7230 – 003 – 0 | 11.7 | 5 | 750 | MSBG 7230 – 003 – 0 | 7 | 1260 |
4 | MSVV 7230 – 004 – 0 | 14.2 | 7.5 | 700 | MSBG 7230 – 004 – 0 | 7 | 1260 |
5 | MSVV 7230 – 005 – 0 | 16.7 | 10 | 500 | |||
6 | MSVV 7230 – 006 – 0 | 19.2 | 12.5 | 500 | |||
7 | MSVV 7230 – 007 – 0 | 21.7 | 15 | 400 | |||
8 | MSVV 7230 – 008 – 0 | 24.2 | 17.5 | 400 | |||
9 | MSVV 7230 – 009 – 0 | 26.7 | 20 | 300 | |||
10 | MSVV 7230 – 010 – 0 | 29.2 | 22.5 | 250 | |||
11 | MSVV 7230 – 011 – 0 | 31.7 | 25 | 250 | |||
12 | MSVV 7230 – 012 – 0 | 34.2 | 27.5 | 250 | |||
13 | MSVV 7230 – 013 – 0 | 36.7 | 30 | 250 | |||
14 | MSVV 7230 – 014 – 0 | 39.2 | 32.5 | 250 | |||
15 | MSVV 7230 – 015 – 0 | 41.7 | 35 | 250 | |||
16 | MSVV 7230 – 016 – 0 | 44.2 | 37.5 | 200 | |||
17 | MSVV 7230 – 017 – 0 | 46.7 | 40 | 200 | |||
18 | MSVV 7230 – 018 – 0 | 49.2 | 42.5 | 200 | |||
19 | MSVV 7230 – 019 – 0 | 51.7 | 45 | 150 | |||
20 | MSVV 7230 – 020 – 0 | 54.2 | 47.5 | 150 |
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Prodotti correlati
-
MF 7274 ECO TRONIC – Stocko Contact
€0,00Connettore filo scheda RAST 2,5mm ECO_TRONIC per connessione diretta su c.s. o indiretta tramite vaschetta
Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.12 -0.14 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5Cod: MF 7274 -
MF 7234 – Stocko Contact
€1,00Connettore filo-scheda a standard RAST 2,5 per connessione diretta su circuito stampato o indiretta tramite vaschetta
Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.22 -0.35 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5
Stocko ContactCod: MF-7234