MF 7237 – Stocko Contact
Connettore volante “Daisy Chain” – WTB a standard RAST 2,5 per connessione diretta su c.s. o indiretta tramite vaschetta – Aggancio passivo sul c.s.
Famiglia ECO-TRONIC – Sezione cavo: 0.22 -0.35 mm² – Numero poli: 2..20 – Codifica a norma RAST 2,5
Famiglia | ECO-TRONIC |
---|---|
Tecnologia | IDC |
Distanza in aria | 1 mm (Passo 2,5 mm), 3 mm (Passo 5 mm) |
Passo | 2,5 mm, 5 mm |
Poli | 2…20 |
Esecuzione | Aggancio esterno passivo, Cavi singoli, Daisy Chain, Diretto su CS, Vaschetta |
Genere | Femmina |
Corpo Isolante | PA, Glow wire, GWT 750°C – IEC 60335-1 |
Materiale contatti | CuSn, Cu-alloy |
Finitura contatti | NiAu, Sn |
Diametro max del cavo | 1.6 mm, Shore 90±5 |
Sezione Cavo | 0,22 – 0,35 mm² |
Uscita cavo | 90° |
Corrente nominale | 2 A |
Tensione nominale | 250 V, 32 V |
Tensione dielettrica | 1,4 kV (Passo 2,5 mm), 2,8 kV (Passo 5 mm) |
Temperatura operativa | -40°C / + 120°C |
Resistenza di isolamento | > 1 GΩ |
Resistenza di contatto | < 10 mΩ |
CTI | ≥ 400 |
Spessore PCB | 1,55 ± 0,19 |
Norme | DIN EN 61984, E96569, LV 214:2010-03, USCAR |
Certificazioni | -, ROHS, VDE |
Brand | |
Minimo Ordinabile | Per il minimo ordinabile vi preghiamo di contattare l'ufficio commerciale |
Contattaci per qualsiasi informazione
NOTE & DIMENSIONI
ECO-TRONIC – Series MF 7237 IDC housings Pitch 2.5 mm
Tensione nominale
- Passo 2,5 mm: 32V
- Passo 5 mm: 250 V
N° di poli | Numero di serie | Dimensioni | |
---|---|---|---|
Si1 | B | ||
2 | MFVV 7237 – 202 – * | 2 housings in chain | |
3 | MFVV 7237 – 003 – * | 10.0 | 5.0 |
4 | MFVV 7237 – 004 – * | 12.5 | 7.5 |
5 | MFVV 7237 – 005 – * | 15.0 | 10.0 |
6 | MFVV 7237 – 006 – * | 17.5 | 12.5 |
7 | MFVV 7237 – 007 – * | 20.0 | 15.0 |
8 | MFVV 7237 – 008 – * | 22.5 | 17.5 |
9 | MFVV 7237 – 009 – * | 25.0 | 20.0 |
10 | MFVV 7237 – 010 – * | 27.5 | 22.5 |
11 | MFVV 7237 – 011 – * | 30.0 | 25.0 |
12 | MFVV 7237 – 012 – * | 32.5 | 27.5 |
13 | MFVV 7237 – 013 – * | 35.0 | 30.0 |
14 | MFVV 7237 – 014 – * | 37.5 | 32.5 |
15 | MFVV 7237 – 015 – * | 40.0 | 35.0 |
16 | MFVV 7237 – 016 – * | 42.5 | 37.5 |
17 | MFVV 7237 – 017 – * | 45.0 | 40.0 |
18 | MFVV 7237 – 018 – * | 47.5 | 42.5 |
19 | MFVV 7237 – 019 – * | 50.0 | 45.0 |
20 | MFVV 7237 – 020 – * | 52.5 | 47.5 |
*I dati e le caratteristiche riportati sono soggetti a variazioni senza preavviso
Prodotti correlati
-
MS 7231
€1,00Vaschetta da c.s a standard RAST 2,5 – 2,5 mm
Famiglia ECO-TRONIC
Verticale – THR – Nr. Poli: 2…20Cod: MS 7231 -
MS 7247, ECO-TRONIC, Pitch2.5 mm (SMD)- Stocko Contact
€0,00Vaschetta da circuito stampato a standard RAST 2,5mm
Famiglia ECO-TRONIC, Stocko Contact
Verticale – SMD – Nr. Poli: 2..10
Series MS 7247. Pin connectors for SMTCod: MS 7247