223.032-XF
Fusibili SMD – 25 A – 250 V|100 V|72 V|32 V Rapido (F)
4012|10032M
P.N.: 223.000-XF
Caratteristica | Rapido (F) |
---|---|
Corrente nominale | 2,5 A |
Tensione nominale | 100 V, 250 V, 32 V, 72 V |
Tipo Corrente | ac, dc |
Fusibile | SMD |
Dimensione fusibile | 10,2 x 3,2 mm |
Corpo | Ceramica |
Materiale contatti | CuZn |
Finitura contatti | Au |
Tipo | 4012, 10032M |
Capacità di rottura | 100 A, 1000 A, 300 A, 500 A |
Integrale di fusione | 413 A²s |
Temperatura operativa | -55°C / +125°C |
Saldabilità | 235°C ± 5 °C, t: 5 s ± 0,5 s |
Norme | IEC 60127-4, UL 248-14 |
Certificazioni | -, CE, ROHS |
Confezione Standard | 1000 T&R |
Brand |
Contattaci per qualsiasi informazione
Note
- Capacità di rottura (specifiche):
- 100 A @ 250 Vac
- 300 A @ 65 Vac
- 300 A @ 100 Vdc
- 500 A @ 72 Vdc
- 1000 A @ 32 Vdc
- Tempareatura operativa: consider De-rating
Disegni tecnici su richiesta. Contattateci