BF9510
Box Headers passo 2 mm – Verticale
N° di poli da 6 a 68 – Perno quadro 0,5 mm – SMD
Gancio | Senza gancio |
---|---|
Tecnologia | SMD |
Passo | 2 mm |
Poli | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 60, 64, 68 |
Esecuzione | Box Headers |
Angolo montaggio | Verticale |
Saldatura | Saldatura a rifusione |
Corpo Isolante | Termoplastica alte temperature (UL 94 V-0) |
Colore | Nero |
Materiale contatti | Cu-alloy |
Finitura contatti | Ni Au/Sn doppia placcatura, NiAu |
Contatti | Square pin 0.5 mm |
Corrente nominale | 1 A |
Tensione nominale | 125 Vac |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ |
Resistenza di contatto | < 20 mΩ |
Tensione di prova ac | 500 Vac |
Temperatura operativa | -40°C / +105°C |
Confezione Standard | Stecca con P&P-Pads, Stecca senza Pick&Place-Pad, Tape & Reel con P&P-Pads |
Brand |
Contattaci per qualsiasi informazione
SMT Box Headers, 2.00mm Pitch, Vertical
Informazioni tecniche: Saldatura a rifusione
I colori e le presentazioni possono differire dall’immagine
Disegni tecnici su richiesta. Contattateci